No. | 00045821 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション | ||
名称 | 本町新 マンション | ||
所在地 | 京都市東山区本町新6-199 | ||
交通 | 京阪本線 七条駅 徒歩3分 | ||
価格 | 16,800万円 | ||
土地面積(公簿) | 259.43m² (78.48坪) | ||
土地面積(実測) | |||
建築年月 | 昭和62年3月 | ||
構造 | RC造3階建 | ||
間取り | 1K ×16戸、店舗×1戸 | ||
総戸数 | 17戸 | ||
延床面積 | 539.17m² (163.10坪) | ||
現況年収 | 8,880,000円 | 現況利回り | 5.29% |
満室時年収 | 10,356,000円 | 満室時利回り | 6.16% |
経費 | |||
検査済証 | |||
固定資産税評価額 | |||
路線価 | |||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
その他 | 第2種住居地域 60/200% | ||
接道状況 | |||
設備 | 電気(関西電力)、ガス(都市ガス)、水道(公営水道)、下水(公共下水) | ||
取引態様 | 仲介 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
駐車場 | |||
備考 |
※現況と異なる場合は現況を優先します。なお、万一売却となった場合はご容赦ください。
※ご紹介後に上記内容が変更となる場合がありますので詳細は適宜お問い合わせください。
![]() |