No. | 00046467 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション | ||
名称 | 西淡路マンション | ||
所在地 | 大阪市東淀川区西淡路2-14-4 | ||
交通 | JR西日本 東海道本線 東淀川駅 徒歩5分 | ||
価格 | 4,180万円 | ||
土地面積(公簿) | 63.08m² (19.08坪) | ||
土地面積(実測) | |||
建築年月 | 昭和63年11月 | ||
構造 | 鉄骨造4階建 | ||
間取り | 1R ×7戸、事務所×1戸 | ||
総戸数 | 8戸 | ||
延床面積 | 170.49m² (51.57坪) | ||
現況年収 | 現況利回り | ||
満室時年収 | 3,344,000円 | 満室時利回り | 8.0% |
経費 | |||
検査済証 | |||
固定資産税評価額 | |||
路線価 | |||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
その他 | |||
接道状況 | |||
設備 | 下水(公共下水)、水道(公営水道)、ガス(都市ガス)、電気(関西電力) | ||
取引態様 | 仲介 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
駐車場 | |||
備考 |
※現況と異なる場合は現況を優先します。なお、万一売却となった場合はご容赦ください。
※ご紹介後に上記内容が変更となる場合がありますので詳細は適宜お問い合わせください。
![]() |