No. | 00046683 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション | ||
名称 | 甲子園口マンション | ||
所在地 | 西宮市甲子園口3-10-7 | ||
交通 | JR西日本 東海道本線 甲子園口駅 徒歩3分 | ||
価格 | 24,000万円 | ||
土地面積(公簿) | 282.35m² (85.41坪) | ||
土地面積(実測) | |||
建築年月 | 平成3年11月 | ||
構造 | RC造6階建 | ||
間取り | 1R×20戸、1DK×3戸、事務所×1戸 | ||
総戸数 | 24戸 | ||
延床面積 | 643.35m² (194.61坪) | ||
現況年収 | 15,915,000円 | 現況利回り | 6.63% |
満室時年収 | 15,915,000円 | 満室時利回り | 6.63% |
経費 | |||
検査済証 | |||
固定資産税評価額 | |||
路線価 | |||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
その他 | |||
接道状況 | |||
設備 | 下水(公共下水)、水道(公営水道)、ガス(都市ガス)、電気(関西電力) | ||
取引態様 | 仲介 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
現況 | 満室 | ||
駐車場 | 有り1台 | ||
備考 |
※現況と異なる場合は現況を優先します。なお、万一売却となった場合はご容赦ください。
※ご紹介後に上記内容が変更となる場合がありますので詳細は適宜お問い合わせください。
![]() |