No. | 00046812 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション | ||
名称 | 西舞子マンション | ||
所在地 | 神戸市垂水区西舞子2-7-28 | ||
交通 | 山陽電鉄本線 西舞子駅 徒歩2分 | ||
価格 | 3,380万円 | ||
土地面積(公簿) | 138.47m² (41.89坪) | ||
土地面積(実測) | |||
建築年月 | 平成4年4月 | ||
構造 | 鉄骨造3階建 | ||
間取り | 住居*3 | ||
総戸数 | 3戸 | ||
延床面積 | 213.14m² (64.47坪) | ||
現況年収 | 2,520,000円 | 現況利回り | 7.45% |
満室時年収 | 2,520,000円 | 満室時利回り | 7.45% |
経費 | |||
検査済証 | |||
固定資産税評価額 | |||
路線価 | |||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他 | |||
接道状況 | |||
設備 | 電気(関西電力)、ガス(都市ガス)、水道(公営水道)、下水(公共下水) | ||
取引態様 | 仲介 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
現況 | 満室 | ||
駐車場 | |||
備考 |
※現況と異なる場合は現況を優先します。なお、万一売却となった場合はご容赦ください。
※ご紹介後に上記内容が変更となる場合がありますので詳細は適宜お問い合わせください。
![]() | ![]() |