■ご希望の条件を入力してください
No. | 00045550 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 大阪市西区立売堀1-9-35 |
交通 | 地下鉄四つ橋線「本町」駅徒歩5分 |
価格 | 90,000万円 |
土地面積(公簿) | 153.90m² (46.55坪) |
建築年月 | 令和元年12月 |
現況利回り | |
満室時利回り | 6.0% |
No. | 00046862 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 岸和田市荒木町1丁目2-29 |
交通 | 南海線 春木駅 徒歩10分 |
価格 | 850万円 |
土地面積(公簿) | 168.14m² (50.86坪) |
建築年月 | 昭和41年8月 |
現況利回り | 9.88% |
満室時利回り | 39.52% |
No. | 00045516 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 門真市栄町14-16 |
交通 | 京阪本線「門真市」駅徒歩6分 |
価格 | 1,500万円 |
土地面積(公簿) | 237.19m² (71.75坪) |
建築年月 | 昭和36年8月 |
現況利回り | 10.16% |
満室時利回り | 10.96% |
No. | 00046816 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 京都市山科区大塚元屋敷町52-14 |
交通 | 京都地下鉄東西線 東野駅 徒歩17分 |
価格 | 1,580万円 |
土地面積(公簿) | 87.61m² (26.50坪) |
建築年月 | 昭和63年12月 |
現況利回り | 7.36% |
満室時利回り | 10.37% |
No. | 00045455 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 京都市北区小山堀池町 42-7 |
交通 | 京都市営烏丸線 鞍馬口駅 徒歩7分 |
価格 | 1,950万円 |
土地面積(公簿) | 124.92m² (37.79坪) |
建築年月 | 昭和35年9月 |
現況利回り | 10.52% |
満室時利回り | 13.71% |
No. | 00045498 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 寝屋川市清水町18-10 |
交通 | 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩12分 |
価格 | 2,090万円 |
土地面積(公簿) | 70.80m² (21.42坪) |
建築年月 | 昭和63年10月 |
現況利回り | 8.58% |
満室時利回り | 10.19% |
No. | 00046505 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 守口市東光町1-1-2 |
交通 | 京阪本線 守口市駅 徒歩8分 |
価格 | 2,180万円 |
土地面積(公簿) | 90.90m² (27.50坪) |
建築年月 | 平成7年3月 |
現況利回り | 8.91% |
満室時利回り | 8.91% |
No. | 00046507 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 加東市社1738-33 |
交通 | JR加古川線 滝野駅 バス15分停歩2分 |
価格 | 2,200万円 |
土地面積(公簿) | 200.92m² (60.78坪) |
建築年月 | 昭和59年2月 |
現況利回り | 12.09% |
満室時利回り | 12.09% |
No. | 00046750 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 泉大津市東豊中町3-17-7 |
交通 | JR阪和線 和泉府中駅 徒歩6分 |
価格 | 2,280万円 |
土地面積(公簿) | 112.43m² (34.01坪) |
建築年月 | 昭和51年1月 |
現況利回り | 6.21% |
満室時利回り | 8.31% |
No. | 00045230 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 寝屋川市長栄寺町5-9 |
交通 | 京阪本線「寝屋川市」駅徒歩12分 |
価格 | 2,550万円 |
土地面積(公簿) | 157.91m² (47.77坪) |
建築年月 | 昭和63年8月 |
現況利回り | 10.25% |
満室時利回り | 12.80% |
No. | 00046871 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 茨木市高田町7-13 |
交通 | JR西日本 東海道本線 摂津富田駅 徒歩20分 |
価格 | 2,580万円 |
土地面積(公簿) | 63.33m² (19.16坪) |
建築年月 | 昭和63年4月 |
現況利回り | 8.27% |
満室時利回り | 8.27% |
No. | 00046188 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 京都市北区西小野堀町27-3 |
交通 | 京都市営烏丸線 北大路駅 徒歩15分 |
価格 | 2,800万円 |
土地面積(公簿) | 63.39m² (19.18坪) |
建築年月 | 昭和58年2月 |
現況利回り | 5.70% |
満室時利回り | 7.07% |
No. | 00046728 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 大阪市港区夕凪1-16-21 |
交通 | 地下鉄中央線 朝潮橋駅 徒歩6分 |
価格 | 2,800万円 |
土地面積(公簿) | 55.36m² (16.75坪) |
建築年月 | 平成1年1月 |
現況利回り | 5.87% |
満室時利回り | 11.35% |
No. | 00046398 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 東大阪市西上小坂10-12 |
交通 | 近鉄大阪線 長瀬駅 徒歩6分 |
価格 | 2,800万円 |
土地面積(公簿) | 59.67m² (18.05坪) |
建築年月 | 平成8年6月 |
現況利回り | 6.34% |
満室時利回り | 6.34% |
No. | 00045215 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 京都市北区大宮西小野堀町27-3 |
交通 | 京都市営烏丸線 北大路駅 バス15分 大宮田尻町停留所 徒歩4分 |
価格 | 2,800万円 |
土地面積(公簿) | 63.39m² (19.18坪) |
建築年月 | 昭和58年2月 |
現況利回り | 7.07% |
満室時利回り | 7.07% |
No. | 00046908 ![]() |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 守口市東町 1-10-13 |
交通 | 京阪本線 大和田駅 徒歩12分 |
価格 | 2,880万円 |
土地面積(公簿) | 151.27m² (45.76坪) |
建築年月 | 平成5年3月 |
現況利回り | 6.16% |
満室時利回り | 7.41% |
No. | 00046434 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 守口市東町1-10-13 |
交通 | 京阪本線「大和田」駅徒歩12分 |
価格 | 2,880万円 |
土地面積(公簿) | 151.27m² (45.76坪) |
建築年月 | 平成5年3月 |
現況利回り | 6.16% |
満室時利回り | 7.41% |
No. | 00043362 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 京都府京都市山科区勸修寺平田町86 |
交通 | 京都市東西線「椥辻」徒歩9分 |
価格 | 2,900万円 |
土地面積(公簿) | 112.28m² (33.96坪) |
建築年月 | 昭和62年4月 |
現況利回り | |
満室時利回り | 8.4% |
No. | 00046605 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 神戸市垂水区歌敷山1-6-4 |
交通 | 舞子駅/山陽本線(JR西日本) 徒歩12分 学園都市駅/神戸市営地下鉄西神・山手線 バス23分/バス停:学園正門前 停歩12分 霞ケ丘駅/山陽電鉄本線 徒歩6分 |
価格 | 2,990万円 |
土地面積(公簿) | 286.01m² (86.52坪) |
建築年月 | 昭和61年4月 |
現況利回り | 5.53% |
満室時利回り | 7.74% |
No. | 00046807 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 神戸市垂水区歌敷山1丁目6-4 |
交通 | 山陽電鉄本線 霞ヶ丘駅 徒歩7分 |
価格 | 2,990万円 |
土地面積(公簿) | 286.01m² (86.52坪) |
建築年月 | 昭和61年4月 |
現況利回り | 5.53% |
満室時利回り | 5.53% |
No. | 00046621 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 川西市花屋敷1-16-19 |
交通 | 阪急宝塚本線 川西能勢口駅 徒歩8分 |
価格 | 3,200万円 |
土地面積(公簿) | 197.24m² (59.67坪) |
建築年月 | 平成1年3月 |
現況利回り | |
満室時利回り | 7.8% |
No. | 00045103 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 和歌山県和歌山市西小二里3丁目4-66 |
交通 | 南海和歌山港線 「和歌山港」駅 徒歩31分 バス 「小二里」下車 徒歩6分 |
価格 | 3,200万円 |
土地面積(公簿) | 321.59m² (97.28坪) |
建築年月 | 平成1年6月 |
現況利回り | 8.66% |
満室時利回り | 10.53% |
No. | 00046198 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 神戸市北区鈴蘭台東町6-10-18 |
交通 | 神鉄粟生線 鈴蘭台駅 徒歩11分 |
価格 | 3,200万円 |
土地面積(公簿) | 252.24m² (76.30坪) |
建築年月 | 昭和63年9月 |
現況利回り | 9.80% |
満室時利回り | 9.80% |
No. | 00046919 ![]() |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 門真市舟田町 41-17 |
交通 | 京阪本線 大和田駅 徒歩17分 |
価格 | 3,270万円 |
土地面積(公簿) | 136.69m² (41.35坪) |
建築年月 | 昭和62年10月 |
現況利回り | 8.42% |
満室時利回り | 10% |
No. | 00046112 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 神戸市長田区長田町6-5-4 |
交通 | 神戸市西神・山手線 長田駅 徒歩10分 |
価格 | 3,300万円 |
土地面積(公簿) | 57.84m² (17.50坪) |
建築年月 | 平成9年4月 |
現況利回り | 6.10% |
満室時利回り | 7.84% |
No. | 00046368 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 大阪市生野区生野西4-17-5 |
交通 | JR大阪環状線 寺田町駅 徒歩5分 |
価格 | 3,300万円 |
土地面積(公簿) | 36.40m² (11.01坪) |
建築年月 | 平成30年3月 |
現況利回り | 5.45% |
満室時利回り | 5.45% |
No. | 00044982 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 大阪府東大阪市宝町15-10 |
交通 | 近鉄けいはんな線「新石切」駅 徒歩13分 近鉄奈良線「牧岡」駅 徒歩19分 |
価格 | 3,300万円 |
土地面積(公簿) | 99.18m² (30.00坪) |
建築年月 | 昭和63年1月 |
現況利回り | 9.65% |
満室時利回り | 11.4% |
No. | 00046812 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 神戸市垂水区西舞子2-7-28 |
交通 | 山陽電鉄本線 西舞子駅 徒歩2分 |
価格 | 3,380万円 |
土地面積(公簿) | 138.47m² (41.89坪) |
建築年月 | 平成4年4月 |
現況利回り | 7.45% |
満室時利回り | 7.45% |
No. | 00046910 ![]() |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 大阪市西成区津守2丁目4-12 |
交通 | 南海汐見橋線 西天下茶屋駅 徒歩9分 |
価格 | 3,400万円 |
土地面積(公簿) | 93.27m² (28.21坪) |
建築年月 | 平成16年9月 |
現況利回り | 8.32% |
満室時利回り | 8.32% |
No. | 00046469 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 守口市八雲東町2-53-12 |
交通 | 地下鉄谷町線 大日駅 徒歩5分 京阪本線 西三荘駅 徒歩8分 |
価格 | 3,480万円 |
土地面積(公簿) | 99.99m² (30.25坪) |
建築年月 | 平成元年10月 |
現況利回り | 7.68% |
満室時利回り | 8.86% |
No. | 00044300 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 奈良県橿原市久米町929-1 |
交通 | 近鉄橿原線 「橿原神宮前」駅 徒歩5分 |
価格 | 3,480万円 |
土地面積(公簿) | 106.47m² (32.21坪) |
建築年月 | 1988年1月 |
現況利回り | 8.58% |
満室時利回り | 8.58% |
No. | 00046723 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 伊丹市森本2-3-1 |
交通 | JR福知山線「伊丹」駅徒歩16分 |
価格 | 3,500万円 |
土地面積(公簿) | 138.24m² (41.82坪) |
建築年月 | 昭和59年7月 |
現況利回り | 9.49% |
満室時利回り | 9.49% |
No. | 00046863 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 堺市北区東雲東町1-7-18 |
交通 | JR阪和線 堺市駅 徒歩3分 |
価格 | 3,780万円 |
土地面積(公簿) | 74.01m² (22.39坪) |
建築年月 | 平成10年4月 |
現況利回り | 4.85% |
満室時利回り | 7.01% |
No. | 00046301 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 彦根市芹町5-8 |
交通 | 近江鉄道本線 ひこね芹川駅 徒歩15分 |
価格 | 3,800万円 |
土地面積(公簿) | 345.53m² (104.52坪) |
建築年月 | 平成13年1月 |
現況利回り | 6.69% |
満室時利回り | 8.74% |
No. | 00046742 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 大阪市城東区成育4-5-5 |
交通 | 地下鉄谷町線 野江内代駅 徒歩7分 |
価格 | 3,800万円 |
土地面積(公簿) | 97.57m² (29.51坪) |
建築年月 | 平成4年6月 |
現況利回り | |
満室時利回り | 7.38% |
No. | 00046005 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 大阪市東住吉区矢田 2-22-6 |
交通 | 近鉄南大阪線 矢田駅 徒歩2分 |
価格 | 3,980万円 |
土地面積(公簿) | 79.53m² (24.06坪) |
建築年月 | 昭和61年7月 |
現況利回り | |
満室時利回り |
No. | 00043466 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 京都府京都市左京区吉田泉殿町56-7 |
交通 | 京阪電気鉄道鴨東線「出町柳」駅 徒歩6分 |
価格 | 3,980万円 |
土地面積(公簿) | 66.65m² (20.16坪) |
建築年月 | 1988年8月 |
現況利回り | |
満室時利回り | 6.5% |
No. | 00045143 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 大阪府大阪市平野区加美西1丁目4-12 |
交通 | JR関西本線 「加美」駅 徒歩7分 |
価格 | 3,980万円 |
土地面積(公簿) | 68.21m² (20.63坪) |
建築年月 | 昭和61年8月 |
現況利回り | 10.55% |
満室時利回り | 10.55% |
No. | 00045691 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 大阪市西成区長橋3-5-3 |
交通 | 南海汐見橋線 津守駅 徒歩9分 JR大阪環状線 今宮駅 徒歩15分 地下鉄四つ橋線 花園町駅 徒歩15分 |
価格 | 3,980万円 |
土地面積(公簿) | 99.17m² (30.00坪) |
建築年月 | 昭和45年3月 |
現況利回り | 10.22% |
満室時利回り | 12.20% |
No. | 00044213 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋294 |
交通 | JR山陽本線 「明石」駅 バス10分 「高津橋」下車 徒歩1分 |
価格 | 4,000万円 |
土地面積(公簿) | 304.81m² (92.21坪) |
建築年月 | 平成8年8月 |
現況利回り | 6.72% |
満室時利回り | 6.72% |
No. | 00045809 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 守口市本町1-8-24 |
交通 | 京阪電鉄「守口市」駅徒歩3分 |
価格 | 4,150万円 |
土地面積(公簿) | 63.53m² (19.22坪) |
建築年月 | 平成1年4月 |
現況利回り | 5.66% |
満室時利回り | 10.72% |
No. | 00046467 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 大阪市東淀川区西淡路2-14-4 |
交通 | JR西日本 東海道本線 東淀川駅 徒歩5分 |
価格 | 4,180万円 |
土地面積(公簿) | 63.08m² (19.08坪) |
建築年月 | 昭和63年11月 |
現況利回り | |
満室時利回り | 8.0% |
No. | 00046195 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 姫路市辻井2丁目 5-23 |
交通 | JR西日本 山陽本線 姫路駅 バス14分停歩2分 |
価格 | 4,200万円 |
土地面積(公簿) | 705.85m² (213.52坪) |
建築年月 | 平成9年10月 |
現況利回り | 8.32% |
満室時利回り | 8.32% |
No. | 00046615 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 伊丹市鈴原町8丁目12 |
交通 | 阪急神戸本線 塚口駅 バス10分 阪急伊丹線 新伊丹駅 徒歩17分 伊丹市営バス「堀池口」バス停徒歩3分 |
価格 | 4,280万円 |
土地面積(公簿) | 210.53m² (63.69坪) |
建築年月 | 昭和62年10月 |
現況利回り | 7.59% |
満室時利回り | 7.85% |
No. | 00046708 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 京都市中京区西ノ京平町55 |
交通 | JR山陰本線 円町駅 徒歩6分 京都地下鉄東西線 西大路御池駅 徒歩10分 |
価格 | 4,280万円 |
土地面積(公簿) | 67.60m² (20.45坪) |
建築年月 | 昭和61年4月 |
現況利回り | |
満室時利回り | 6.53% |
No. | 00045427 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 京都市中京区 西ノ京平町 |
交通 | 山陰本線「円町」駅 徒歩6分 乗換案内を見る 地下鉄東西線「西大路御池」駅 徒歩10分 |
価格 | 4,280万円 |
土地面積(公簿) | 67.60m² (20.45坪) |
建築年月 | 昭和61年4月 |
現況利回り | 5.97% |
満室時利回り | 6.53% |
No. | 00043760 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 大阪府東大阪市小若江2丁目 15-2 |
交通 | 近鉄大阪線「長瀬」駅 徒歩10分 近鉄大阪線「弥刀」駅 徒歩12分 |
価格 | 4,300万円 |
土地面積(公簿) | 79.89m² (24.17坪) |
建築年月 | 平成18年1月 |
現況利回り | 6.86% |
満室時利回り | 6.6% |
No. | 00045976 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 西宮市上ケ原八番町14-44 |
交通 | JR西日本 東海道本線 西宮駅 バス10分 阪急神戸本線 西宮北口駅 バス20分 最寄り駅1及び2:「上ケ原南口」バス停下車徒歩1分 |
価格 | 4,380万円 |
土地面積(公簿) | 126.79m² (38.35坪) |
建築年月 | 平成元年9月 |
現況利回り | |
満室時利回り |
No. | 00045967 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 大阪市住之江区西加賀谷4-3-29 |
交通 | 地下鉄四つ橋線 北加賀屋駅 徒歩10分 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩12分 |
価格 | 4,500万円 |
土地面積(公簿) | 63.74m² (19.28坪) |
建築年月 | 昭和62年7月 |
現況利回り | |
満室時利回り | 9.0% |
No. | 00045300 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 柏原市国分本町 4-9-15 |
交通 | 近鉄大阪線 河内国分駅 徒歩5分 |
価格 | 4,500万円 |
土地面積(公簿) | 175.20m² (53.00坪) |
建築年月 | 平成3年7月 |
現況利回り | 8.85% |
満室時利回り | 10.19% |
No. | 00046677 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 神戸市須磨区須磨寺町3-2-28 |
交通 | 山陽電鉄本線 須磨寺駅 徒歩8分 |
価格 | 4,500万円 |
土地面積(公簿) | 78.87m² (23.86坪) |
建築年月 | 平成8年7月 |
現況利回り | |
満室時利回り | 7.2% |
No. | 00046731 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 大阪市住之江区安立1-2-13 |
交通 | 南海本線「住吉大社」駅徒歩5分 阪堺線「細井」駅徒歩3分 |
価格 | 4,580万円 |
土地面積(公簿) | 112.84m² (34.13坪) |
建築年月 | 昭和43年8月 |
現況利回り | 11% |
満室時利回り | 13.70% |
No. | 00046126 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 京都市左京区山端大君町 10-5 |
交通 | 叡山電鉄 宝ヶ池駅 徒歩5分 京都市営烏丸線 国際会館駅 徒歩17分 |
価格 | 4,680万円 |
土地面積(公簿) | 99.17m² (30.00坪) |
建築年月 | 平成1年10月 |
現況利回り | 7.48% |
満室時利回り | 7.48% |
No. | 00041209 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 高槻市八幡町6-36 |
交通 | 阪急京都線/高槻市駅 歩13分 JR東海道本線/高槻駅 歩21分 JR東海道本線/摂津富田駅 歩40分 |
価格 | 4,680万円 |
土地面積(公簿) | 165.28m² (50.00坪) |
建築年月 | 平成3年1月 |
現況利回り | 6.23% |
満室時利回り | 7.12% |
No. | 00046675 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 京都市左京区山端大君町 |
交通 | 叡山電鉄 宝ヶ池駅 徒歩4分 |
価格 | 4,680万円 |
土地面積(公簿) | 99.17m² (30.00坪) |
建築年月 | 平成1年10月 |
現況利回り | 7.48% |
満室時利回り | 7.48% |
No. | 00046411 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 大東市寺川5-393-2 |
交通 | JR学研都市線 野崎駅 徒歩20分 |
価格 | 4,850万円 |
土地面積(公簿) | 106.45m² (32.20坪) |
建築年月 | 昭和62年4月 |
現況利回り | 6.44% |
満室時利回り | 7.31% |
No. | 00042175 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 堺市堺区中之町西2-1-22 |
交通 | 南海電鉄南海本線「堺」駅徒歩10分 |
価格 | 4,900万円 |
土地面積(公簿) | 101.52m² (30.71坪) |
建築年月 | 平成2年8月 |
現況利回り | 5.38% |
満室時利回り | 9.11% |
No. | 00042652 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 大阪市西淀川区姫里1-17-4 |
交通 | 阪神本線「姫島」駅徒歩4分 JR東西線「御幣島」駅徒歩11分 |
価格 | 4,980万円 |
土地面積(公簿) | 66.82m² (20.21坪) |
建築年月 | 平成28年1月 |
現況利回り | 5.42% |
満室時利回り | 5.42% |
No. | 00046464 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 大阪市東淀川区東中島4-10-7 |
交通 | 地下鉄御堂筋線 新大阪駅 徒歩9分 |
価格 | 4,980万円 |
土地面積(公簿) | 57.28m² (17.33坪) |
建築年月 | 昭和58年12月 |
現況利回り | |
満室時利回り | 7.7% |
No. | 00046859 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 東大阪市若江東町3-4-25 |
交通 | 近鉄難波・奈良線 若江岩田駅 徒歩12分 |
価格 | 4,980万円 |
土地面積(公簿) | 122.80m² (37.15坪) |
建築年月 | 平成26年8月 |
現況利回り | 7.73% |
満室時利回り | 7.73% |
No. | 00046805 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 京都市山科区東野中井ノ上町4-66 |
交通 | 京都地下鉄東西線 東野駅 徒歩3分 |
価格 | 5,000万円 |
土地面積(公簿) | 83.60m² (25.29坪) |
建築年月 | 令和2年11月 |
現況利回り | 5.52% |
満室時利回り | 5.52% |
No. | 00046474 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 神戸市長田区苅藻通二丁目5-3-2 |
交通 | 神戸市海岸線 苅藻駅 徒歩8分 JR西日本 山陽本線 新長田駅 徒歩12分 |
価格 | 5,000万円 |
土地面積(公簿) | 110.91m² (33.55坪) |
建築年月 | 平成30年2月 |
現況利回り | 7.24% |
満室時利回り | 7.24% |
No. | 00046768 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 神戸市長田区苅藻通2丁目5-3-2 |
交通 | 地図を見る 沿線交通 神戸市海岸線 苅藻駅 徒歩8分 JR西日本 山陽本線 新長田駅 徒歩12分 |
価格 | 5,000万円 |
土地面積(公簿) | 110.91m² (33.55坪) |
建築年月 | 平成30年2月 |
現況利回り | 7.24% |
満室時利回り | 7.24% |
No. | 00045973 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 門真市上野口町28-31 |
交通 | 京阪本線「大和田」駅徒歩7分 |
価格 | 5,130万円 |
土地面積(公簿) | 147.14m² (44.51坪) |
建築年月 | 平成5年3月 |
現況利回り | |
満室時利回り | 9.05% |
No. | 00046791 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 大阪市東淀川区淡路2-4-22 |
交通 | 阪急京都本線 淡路駅 徒歩7分 阪急京都本線 崇禅寺駅 徒歩7分 地下鉄御堂筋線 新大阪駅 徒歩18分 |
価格 | 5,200万円 |
土地面積(公簿) | 63.80m² (19.30坪) |
建築年月 | 昭和60年5月 |
現況利回り | |
満室時利回り | 7.0% |
No. | 00046088 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 大阪市浪速区下寺3丁目19-3 |
交通 | 地下鉄堺筋線 恵美須町駅 徒歩5分 |
価格 | 5,200万円 |
土地面積(公簿) | 96.33m² (29.14坪) |
建築年月 | 平成16年8月 |
現況利回り | |
満室時利回り | 6.92% |
No. | 00046376 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 大阪市浪速区下寺3丁目19-3 |
交通 | 大阪メトロ堺筋線 恵美須町駅 徒歩5分 |
価格 | 5,200万円 |
土地面積(公簿) | 96.33m² (29.14坪) |
建築年月 | 平成16年8月 |
現況利回り | 2.30% |
満室時利回り | 6.92% |
No. | 00045778 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 京都市山科区音羽前出町31-2 |
交通 | JR西日本 東海道本線 山科駅 徒歩11分 |
価格 | 5,200万円 |
土地面積(公簿) | 112.31m² (33.97坪) |
建築年月 | 昭和61年7月 |
現況利回り | |
満室時利回り | 8.67% |
No. | 00046710 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 東大阪市上小阪1丁目 1-2-14 |
交通 | 近鉄難波・奈良線 河内小阪駅 徒歩13分 |
価格 | 5,300万円 |
土地面積(公簿) | 185.02m² (55.97坪) |
建築年月 | 平成2年3月 |
現況利回り | |
満室時利回り | 8.78% |
No. | 00044673 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 大阪府守口市南寺方南通3丁目14-28 |
交通 | Osaka Metro今里筋線 「新森古市」駅 徒歩10分 |
価格 | 5,400万円 |
土地面積(公簿) | 155.76m² (47.12坪) |
建築年月 | 平成2年7月 |
現況利回り | |
満室時利回り | 10.3% |
No. | 00046739 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 枚方市都丘町1-15 |
交通 | 京阪本線 枚方市駅 徒歩27分 |
価格 | 5,480万円 |
土地面積(公簿) | 228.56m² (69.14坪) |
建築年月 | 平成8年3月 |
現況利回り | 6.94% |
満室時利回り | 10.90% |
No. | 00046331 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 大阪市住吉区東粉浜3-7-11 |
交通 | 南海本線「粉浜」駅徒歩5分 |
価格 | 5,497万円 |
土地面積(公簿) | 157.65m² (47.69坪) |
建築年月 | 平成5年9月 |
現況利回り | 10.74% |
満室時利回り | 10.74% |
No. | 00043540 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 大阪府岸和田市小松里町481-1 |
交通 | JR阪和線「久米田」駅 徒歩5分 |
価格 | 5,500万円 |
土地面積(公簿) | 380.05m² (114.97坪) |
建築年月 | 昭和62年11月 |
現況利回り | |
満室時利回り | 8.7% |
No. | 00046636 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 京都市右京区梅津中倉町 26-27 |
交通 | 阪急嵐山線 松尾大社駅 徒歩7分 |
価格 | 5,500万円 |
土地面積(公簿) | 88.01m² (26.62坪) |
建築年月 | 昭和52年8月 |
現況利回り | |
満室時利回り | 7.13% |
No. | 00046326 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 大阪市東淀川区豊新5 11-4 |
交通 | 阪急京都本線 上新庄駅 徒歩7分 |
価格 | 5,800万円 |
土地面積(公簿) | 115.18m² (34.84坪) |
建築年月 | 昭和51年11月 |
現況利回り | 8.05% |
満室時利回り | 9.39% |
No. | 00040867 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 寝屋川市豊野町8-2 |
交通 | 京阪本線 寝屋川市 徒歩10分 |
価格 | 5,890万円 |
土地面積(公簿) | 227.63m² (68.86坪) |
建築年月 | 平成8年2月 |
現況利回り | 6.78% |
満室時利回り | 8.11% |
No. | 00046396 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 大阪市住之江区南加賀屋4-16-27 |
交通 | 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩12分 南海線 住ノ江駅 徒歩18分 |
価格 | 5,900万円 |
土地面積(公簿) | 142.14m² (43.00坪) |
建築年月 | 平成1年11月 |
現況利回り | |
満室時利回り | 10.21% |
No. | 00045321 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 尼崎市東園田町3-81-3 |
交通 | 阪急神戸本線 園田駅 徒歩15分 |
価格 | 5,900万円 |
土地面積(公簿) | 200.33m² (60.60坪) |
建築年月 | 平成1年2月 |
現況利回り | 7.96% |
満室時利回り | 7.96% |
No. | 00044666 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
所在地 | 大阪府大阪市住吉区我孫子5丁目4-33 |
交通 | JR阪和線 「我孫子町」駅 徒歩5分 |
価格 | 5,980万円 |
土地面積(公簿) | 161.45m² (48.84坪) |
建築年月 | 昭和46年1月 |
現況利回り | 7.49% |
満室時利回り | 11.09% |
No. | 00046032 |
---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション |
