No. | 00044982 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション | ||
名称 | 宝町マンション | ||
所在地 | 大阪府東大阪市宝町15-10 | ||
交通 | 近鉄けいはんな線「新石切」駅 徒歩13分 近鉄奈良線「牧岡」駅 徒歩19分 | ||
価格 | 3,300万円 | ||
土地面積(公簿) | 99.18m² (30.00坪) | ||
土地面積(実測) | |||
建築年月 | 昭和63年1月 | ||
構造 | 鉄骨造3階建 | ||
間取り | テナント×2戸 住居×4戸 | ||
総戸数 | 6戸 | ||
延床面積 | 242.58m² (73.38坪) | ||
現況年収 | 3,186,965円 | 現況利回り | 9.65% |
満室時年収 | 3,762,000円 | 満室時利回り | 11.4% |
経費 | |||
検査済証 | |||
固定資産税評価額 | |||
路線価 | |||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 工業地域 | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
その他 | |||
接道状況 | |||
設備 | 電気(関西電力)、ガス(都市ガス)、水道(公営水道)、下水(公共下水) | ||
取引態様 | 仲介 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
現況 | 空き1戸 | ||
駐車場 | 無 | ||
備考 |
※現況と異なる場合は現況を優先します。なお、万一売却となった場合はご容赦ください。
※ご紹介後に上記内容が変更となる場合がありますので詳細は適宜お問い合わせください。
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |