No. | 00045120 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション | ||
名称 | 本田3丁目マンション | ||
所在地 | 大阪府大阪市西区本田3-1-3 | ||
交通 | 大阪メトロ中央線「九条」駅 徒歩4分 | ||
価格 | 17,500万円 | ||
土地面積(公簿) | 137.02m² (41.45坪) | ||
土地面積(実測) | |||
建築年月 | 平成8年6月 | ||
構造 | 鉄骨造8階建 | ||
間取り | 2DK×14戸 1K×1戸 | ||
総戸数 | 15戸 | ||
延床面積 | 688.07m² (208.14坪) | ||
現況年収 | 13,063,200円 | 現況利回り | 7.46% |
満室時年収 | 13,063,200円 | 満室時利回り | 7.46% |
経費 | |||
検査済証 | 無 | ||
固定資産税評価額 | |||
路線価 | |||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
その他 | |||
接道状況 | |||
設備 | 電気(関西電力)、ガス(都市ガス)、水道(公営水道)、下水(公共下水) | ||
取引態様 | 仲介 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
現況 | 満室 | ||
駐車場 | 無 | ||
備考 |
※現況と異なる場合は現況を優先します。なお、万一売却となった場合はご容赦ください。
※ご紹介後に上記内容が変更となる場合がありますので詳細は適宜お問い合わせください。
![]() |