No. | 00045357 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション | ||
名称 | 天使突抜マンション | ||
所在地 | 京都市下京区天使突抜1-353-4 | ||
交通 | 阪急京都線「烏丸」駅徒歩10分 JR京都線「京都」駅バス10分停歩2分 | ||
価格 | 22,000万円 | ||
土地面積(公簿) | 204.33m² (61.81坪) | ||
土地面積(実測) | |||
建築年月 | 平成6年1月 | ||
構造 | RC造6階建 | ||
間取り | 1K*15,1DK*1 | ||
総戸数 | 16戸 | ||
延床面積 | 588.99m² (178.17坪) | ||
現況年収 | 4,984,800円 | 現況利回り | 2.26% |
満室時年収 | 13,660,800円 | 満室時利回り | 6.20% |
経費 | |||
検査済証 | 有り | ||
固定資産税評価額 | |||
路線価 | |||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
その他 | |||
接道状況 | |||
設備 | 電気(関西電力)、ガス(都市ガス)、水道(公営水道)、下水(公共下水) | ||
取引態様 | 仲介 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
現況 | 空き11室 | ||
駐車場 | 有り | ||
備考 | 満室想定にソフトバンクアンテナ代92400円/月含む |
※現況と異なる場合は現況を優先します。なお、万一売却となった場合はご容赦ください。
※ご紹介後に上記内容が変更となる場合がありますので詳細は適宜お問い合わせください。
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |