No. | 00045691 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション | ||
名称 | 長橋マンション | ||
所在地 | 大阪市西成区長橋3-5-3 | ||
交通 | 南海汐見橋線 津守駅 徒歩9分 JR大阪環状線 今宮駅 徒歩15分 地下鉄四つ橋線 花園町駅 徒歩15分 | ||
価格 | 3,980万円 | ||
土地面積(公簿) | 99.17m² (30.00坪) | ||
土地面積(実測) | |||
建築年月 | 昭和45年3月 | ||
構造 | 軽量鉄骨造3階建 | ||
間取り | 1R×9戸 | ||
総戸数 | 9月戸 | ||
延床面積 | 172.59m² (52.21坪) | ||
現況年収 | 4,068,000円 | 現況利回り | 10.22% |
満室時年収 | 4,856,000円 | 満室時利回り | 12.20% |
経費 | |||
検査済証 | |||
固定資産税評価額 | |||
路線価 | |||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
その他 | |||
接道状況 | |||
設備 | 電気(関西電力)、ガス(都市ガス)、水道(公営水道)、下水(公共下水) | ||
取引態様 | 仲介 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
駐車場 | |||
備考 |
※現況と異なる場合は現況を優先します。なお、万一売却となった場合はご容赦ください。
※ご紹介後に上記内容が変更となる場合がありますので詳細は適宜お問い合わせください。
![]() |