No. | 00046003 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション | ||
名称 | 大北山原谷乾町 マンション | ||
所在地 | 京都市北区大北山原谷乾町 32-16 | ||
交通 | 京都市営烏丸線 北大路駅 バス19分 停歩2分 | ||
価格 | 20,000万円 | ||
土地面積(公簿) | 1,409.93m² (426.50坪) | ||
土地面積(実測) | |||
建築年月 | 平成5年5月 | ||
構造 | 鉄骨造4階建 | ||
間取り | 1K×44戸、2DK×1戸 | ||
総戸数 | 45戸 | ||
延床面積 | 1,137.31m² (344.04坪) | ||
現況年収 | 現況利回り | ||
満室時年収 | 18,690,000円 | 満室時利回り | 9.34% |
経費 | |||
検査済証 | |||
固定資産税評価額 | |||
路線価 | |||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他 | |||
接道状況 | |||
設備 | 下水(公共下水)、水道(公営水道)、ガス(都市ガス)、電気(関西電力) | ||
取引態様 | 仲介 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
駐車場 | 有り27台 | ||
備考 |
※現況と異なる場合は現況を優先します。なお、万一売却となった場合はご容赦ください。
※ご紹介後に上記内容が変更となる場合がありますので詳細は適宜お問い合わせください。
![]() |