No. | 00046021 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション | ||
名称 | 花園東町マンション | ||
所在地 | 東大阪市花園東町1-1-12 | ||
交通 | 近鉄難波・奈良線 河内花園駅 徒歩3分 | ||
価格 | 27,800万円 | ||
土地面積(公簿) | 180.54m² (54.61坪) | ||
土地面積(実測) | |||
建築年月 | 平成30年6月 | ||
構造 | 鉄骨造6階建 | ||
間取り | 1K×19戸、店舗・事務室・管理室 | ||
総戸数 | 20戸 | ||
延床面積 | 622.79m² (188.39坪) | ||
現況年収 | 現況利回り | ||
満室時年収 | 16,104,000円 | 満室時利回り | 5.79% |
経費 | |||
検査済証 | |||
固定資産税評価額 | |||
路線価 | |||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
その他 | |||
接道状況 | |||
設備 | ガス(都市ガス)、電気(関西電力)、下水(公共下水)、水道(公営水道) | ||
取引態様 | 仲介 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
駐車場 | |||
備考 |
※現況と異なる場合は現況を優先します。なお、万一売却となった場合はご容赦ください。
※ご紹介後に上記内容が変更となる場合がありますので詳細は適宜お問い合わせください。
![]() |