No. | 00046045 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション | ||
名称 | 深草善導寺町 マンション | ||
所在地 | 京都市伏見区深草善導寺町 34-1 | ||
交通 | 近鉄京都線 伏見駅 徒歩2分 京阪本線 丹波橋駅 徒歩15分 | ||
価格 | 16,000万円 | ||
土地面積(公簿) | 368.78m² (111.56坪) | ||
土地面積(実測) | |||
建築年月 | 昭和61年10月 | ||
構造 | 鉄骨造3階建 | ||
間取り | 2K×15戸 3DK×2戸 | ||
総戸数 | 17戸 | ||
延床面積 | 588.06m² (177.89坪) | ||
現況年収 | 現況利回り | ||
満室時年収 | 12,205,500円 | 満室時利回り | 7.62% |
経費 | |||
検査済証 | |||
固定資産税評価額 | |||
路線価 | |||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他 | |||
接道状況 | |||
設備 | 下水(公共下水)、水道(公営水道)、ガス(都市ガス)、電気(関西電力) | ||
取引態様 | 仲介 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
駐車場 | |||
備考 |
※現況と異なる場合は現況を優先します。なお、万一売却となった場合はご容赦ください。
※ご紹介後に上記内容が変更となる場合がありますので詳細は適宜お問い合わせください。
![]() |