No. | 00046112 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション | ||
名称 | 長田町マンション | ||
所在地 | 神戸市長田区長田町6-5-4 | ||
交通 | 神戸市西神・山手線 長田駅 徒歩10分 | ||
価格 | 3,300万円 | ||
土地面積(公簿) | 57.84m² (17.50坪) | ||
土地面積(実測) | |||
建築年月 | 平成9年4月 | ||
構造 | 鉄骨造4階建 | ||
間取り | 1DK×3戸、1R×1戸 | ||
総戸数 | 4戸 | ||
延床面積 | 157.68m² (47.70坪) | ||
現況年収 | 2,014,000円 | 現況利回り | 6.10% |
満室時年収 | 2,590,000円 | 満室時利回り | 7.84% |
経費 | |||
検査済証 | |||
固定資産税評価額 | |||
路線価 | |||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
その他 | |||
接道状況 | |||
設備 | 下水(公共下水)、水道(公営水道)、ガス(都市ガス)、電気(関西電力) | ||
取引態様 | 仲介 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
現況 | 空き1室 | ||
駐車場 | |||
備考 |
※現況と異なる場合は現況を優先します。なお、万一売却となった場合はご容赦ください。
※ご紹介後に上記内容が変更となる場合がありますので詳細は適宜お問い合わせください。
![]() |