No. | 00046200 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション | ||
名称 | 名谷町マンション | ||
所在地 | 神戸市垂水区名谷町99-3 | ||
交通 | JR西日本 山陽本線 垂水駅 バス11分 徒歩3分 | ||
価格 | 8,100万円 | ||
土地面積(公簿) | 347.00m² (104.97坪) | ||
土地面積(実測) | |||
建築年月 | 平成10年9月 | ||
構造 | 鉄骨造3階建 | ||
間取り | 2LDK×6戸、事務所×2戸 | ||
総戸数 | 8戸 | ||
延床面積 | 516.93m² (156.37坪) | ||
現況年収 | 5,580,000円 | 現況利回り | 6.88% |
満室時年収 | 5,580,000円 | 満室時利回り | 6.88% |
経費 | |||
検査済証 | |||
固定資産税評価額 | |||
路線価 | |||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第2種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他 | |||
接道状況 | |||
設備 | 電気(関西電力)、ガス(都市ガス)、水道(公営水道)、下水(公共下水) | ||
取引態様 | 仲介 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
現況 | 満室 | ||
駐車場 | |||
備考 |
※現況と異なる場合は現況を優先します。なお、万一売却となった場合はご容赦ください。
※ご紹介後に上記内容が変更となる場合がありますので詳細は適宜お問い合わせください。
![]() |