No. | 00046223 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション | ||
名称 | 新今里マンション | ||
所在地 | 大阪市生野区新今里3-20-3 | ||
交通 | 近鉄大阪線 今里駅 徒歩10分 | ||
価格 | 6,500万円 | ||
土地面積(公簿) | 136.16m² (41.19坪) | ||
土地面積(実測) | |||
建築年月 | 昭和63年7月 | ||
構造 | 鉄骨造4階建 | ||
間取り | 1K・2DK・3DK | ||
総戸数 | 11戸 | ||
延床面積 | 359.04m² (108.61坪) | ||
現況年収 | 7,000,000円 | 現況利回り | 10.76% |
満室時年収 | 7,000,000円 | 満室時利回り | 10.76% |
経費 | |||
検査済証 | |||
固定資産税評価額 | |||
路線価 | |||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
その他 | |||
接道状況 | |||
設備 | 電気(関西電力)、ガス(都市ガス)、水道(公営水道)、下水(公共下水) | ||
取引態様 | 仲介 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
現況 | 満室 | ||
駐車場 | |||
備考 |
※現況と異なる場合は現況を優先します。なお、万一売却となった場合はご容赦ください。
※ご紹介後に上記内容が変更となる場合がありますので詳細は適宜お問い合わせください。
![]() |