No. | 00046235 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション | ||
名称 | 近江堂マンション | ||
所在地 | 東大阪市近江堂2丁目10-24 | ||
交通 | 近鉄大阪線 長瀬駅 徒歩10分 近鉄大阪線 弥刀駅 徒歩10分 | ||
価格 | 19,300万円 | ||
土地面積(公簿) | 655.92m² (198.42坪) | ||
土地面積(実測) | |||
建築年月 | 昭和59年12月 | ||
構造 | 鉄骨造3階建 | ||
間取り | 1R*35,3DK*1,1LDK*9 | ||
総戸数 | 45戸 | ||
延床面積 | 1,049.54m² (317.49坪) | ||
現況年収 | 18,046,579円 | 現況利回り | 9.50% |
満室時年収 | 18,588,000円 | 満室時利回り | 9.63% |
経費 | |||
検査済証 | |||
固定資産税評価額 | |||
路線価 | |||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第2種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他 | |||
接道状況 | |||
設備 | 下水(公共下水)、水道(公営水道)、ガス(都市ガス)、電気(関西電力) | ||
取引態様 | 仲介 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
駐車場 | |||
備考 |
※現況と異なる場合は現況を優先します。なお、万一売却となった場合はご容赦ください。
※ご紹介後に上記内容が変更となる場合がありますので詳細は適宜お問い合わせください。
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |