No. | 00046245 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション | ||
名称 | 鈴原町ハイツ | ||
所在地 | 伊丹市鈴原町8丁目12 | ||
交通 | 阪急神戸本線 塚口駅 バス10分 阪急伊丹線 伊丹駅 徒歩17分 | ||
価格 | 4,500万円 | ||
土地面積(公簿) | 210.53m² (63.69坪) | ||
土地面積(実測) | |||
建築年月 | 昭和62年10月 | ||
構造 | 軽量鉄骨造2階建 | ||
間取り | 2DK×4戸 | ||
総戸数 | 4戸 | ||
延床面積 | 161.62m² (48.89坪) | ||
現況年収 | 3,252,000円 | 現況利回り | 7.22% |
満室時年収 | 3,252,000円 | 満室時利回り | 7.22% |
経費 | |||
検査済証 | |||
固定資産税評価額 | |||
路線価 | |||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
その他 | |||
接道状況 | |||
設備 | 下水(公共下水)、水道(公営水道)、ガス(都市ガス)、電気(関西電力) | ||
取引態様 | 仲介 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
現況 | 満室 | ||
駐車場 | 有り3台 | ||
備考 | 令和2年7月屋根、外壁工事済み |
※現況と異なる場合は現況を優先します。なお、万一売却となった場合はご容赦ください。
※ご紹介後に上記内容が変更となる場合がありますので詳細は適宜お問い合わせください。
![]() |