No. | 00046265 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション | ||
名称 | 緑ケ丘アパート・他2棟 | ||
所在地 | 伊丹市緑ケ丘5-12-1 | ||
交通 | 阪急伊丹線 伊丹駅 バス10分停歩1分 | ||
価格 | 14,150万円 | ||
土地面積(公簿) | 619.95m² (187.53坪) | ||
土地面積(実測) | |||
建築年月 | 備考参照 | ||
構造 | 備考参照 | ||
間取り | |||
総戸数 | |||
延床面積 | 619.95m² (187.53坪) | ||
現況年収 | 123,689,720円 | 現況利回り | 8.968% |
満室時年収 | 13,530,230円 | 満室時利回り | 9.562% |
経費 | |||
検査済証 | |||
固定資産税評価額 | |||
路線価 | |||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
その他 | |||
接道状況 | |||
設備 | 下水(公共下水)、水道(公営水道)、電気(関西電力)、ガス(都市ガス) | ||
取引態様 | 仲介 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
駐車場 | 有り9台 | ||
備考 | 12-1:昭和40年4月:木造2階建(158.99m²) 13-1:平成4年7月:RC造地下1階付2階建(408.54m²) 14-1:昭和53年4月:木造2階建(328.96m²) |
※現況と異なる場合は現況を優先します。なお、万一売却となった場合はご容赦ください。
※ご紹介後に上記内容が変更となる場合がありますので詳細は適宜お問い合わせください。
![]() |