No. | 00046269 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション | ||
名称 | 浄土寺馬場町マンション | ||
所在地 | 京都市左京区浄土寺馬場町10 | ||
交通 | 京阪電鉄鴨東線 神宮丸太町駅 徒歩27分 | ||
価格 | 22,000万円 | ||
土地面積(公簿) | 293.86m² (88.89坪) | ||
土地面積(実測) | |||
建築年月 | 昭和52年11月 | ||
構造 | RC造4階建 | ||
間取り | 1DK×6戸、1K×14戸、テナント4戸 | ||
総戸数 | 24戸 | ||
延床面積 | 754.67m² (228.29坪) | ||
現況年収 | 現況利回り | ||
満室時年収 | 16,096,000円 | 満室時利回り | 7.31% |
経費 | |||
検査済証 | |||
固定資産税評価額 | |||
路線価 | |||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
その他 | |||
接道状況 | |||
設備 | 下水(公共下水)、水道(公営水道)、ガス(都市ガス)、電気(関西電力) | ||
取引態様 | 仲介 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
駐車場 | |||
備考 |
※現況と異なる場合は現況を優先します。なお、万一売却となった場合はご容赦ください。
※ご紹介後に上記内容が変更となる場合がありますので詳細は適宜お問い合わせください。
![]() |