No. | 00046316 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション | ||
名称 | 東大阪市吉松マンション | ||
所在地 | 東大阪市吉松2-2-14 | ||
交通 | 近鉄大阪線 長瀬駅 徒歩3分 | ||
価格 | 12,970万円 | ||
土地面積(公簿) | 151.17m² (45.73坪) | ||
土地面積(実測) | |||
建築年月 | 昭和63年4月 | ||
構造 | 鉄骨造5階建 | ||
間取り | 1R×26戸、店舗×1戸 | ||
総戸数 | 27戸 | ||
延床面積 | 488.75m² (147.85坪) | ||
現況年収 | 6,516,000円 | 現況利回り | 5.02% |
満室時年収 | 11,076,000円 | 満室時利回り | 8.53% |
経費 | |||
検査済証 | |||
固定資産税評価額 | |||
路線価 | |||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
その他 | |||
接道状況 | |||
設備 | 下水(公共下水)、ガス(都市ガス)、水道(公営水道)、電気(関西電力) | ||
取引態様 | 仲介 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
現況 | 空き11室 | ||
駐車場 | |||
備考 |
※現況と異なる場合は現況を優先します。なお、万一売却となった場合はご容赦ください。
※ご紹介後に上記内容が変更となる場合がありますので詳細は適宜お問い合わせください。
![]() |