No. | 00046326 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション | ||
名称 | 豊新マンション | ||
所在地 | 大阪市東淀川区豊新5 11-4 | ||
交通 | 阪急京都本線 上新庄駅 徒歩7分 | ||
価格 | 5,800万円 | ||
土地面積(公簿) | 115.18m² (34.84坪) | ||
土地面積(実測) | |||
建築年月 | 昭和51年11月 | ||
構造 | 鉄骨造4階建 | ||
間取り | 倉庫*1、1R*7 | ||
総戸数 | 8戸 | ||
延床面積 | 267.83m² (81.02坪) | ||
現況年収 | 4,671,600円 | 現況利回り | 8.05% |
満室時年収 | 5,451,600円 | 満室時利回り | 9.39% |
経費 | |||
検査済証 | |||
固定資産税評価額 | |||
路線価 | |||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
その他 | |||
接道状況 | |||
設備 | 下水(公共下水)、水道(公営水道)、ガス(都市ガス)、電気(関西電力) | ||
取引態様 | 仲介 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
現況 | 空き1室 | ||
駐車場 | |||
備考 |
※現況と異なる場合は現況を優先します。なお、万一売却となった場合はご容赦ください。
※ご紹介後に上記内容が変更となる場合がありますので詳細は適宜お問い合わせください。
![]() |