No. | 00046407 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション | ||
名称 | 桑津マンション | ||
所在地 | 大阪市東住吉区桑津3-15-32 | ||
交通 | JR阪和線 美章園駅 徒歩8分 | ||
価格 | 10,000万円 | ||
土地面積(公簿) | 272.42m² (82.41坪) | ||
土地面積(実測) | |||
建築年月 | 昭和49年9月 | ||
構造 | 鉄骨造4階建 | ||
間取り | 2DK ×9戸、2LDK×1戸、1LDK×1戸、店舗×2戸、倉庫×1戸 | ||
総戸数 | 14戸 | ||
延床面積 | 585.79m² (177.20坪) | ||
現況年収 | 現況利回り | ||
満室時年収 | 9,198,000円 | 満室時利回り | 9.19% |
経費 | |||
検査済証 | |||
固定資産税評価額 | |||
路線価 | |||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
その他 | |||
接道状況 | |||
設備 | 電気(関西電力)、ガス(都市ガス)、水道(公営水道)、下水(公共下水) | ||
取引態様 | 仲介 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
駐車場 | |||
備考 |
※現況と異なる場合は現況を優先します。なお、万一売却となった場合はご容赦ください。
※ご紹介後に上記内容が変更となる場合がありますので詳細は適宜お問い合わせください。
![]() |