No. | 00046414 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション | ||
名称 | 井高野マンション | ||
所在地 | 大阪市東淀川区井高野3-2-43 | ||
交通 | 地下鉄今里筋線 井高野駅 徒歩8分 | ||
価格 | 12,450万円 | ||
土地面積(公簿) | 286.30m² (86.61坪) | ||
土地面積(実測) | |||
建築年月 | 平成3年4月 | ||
構造 | 鉄骨造5階建 | ||
間取り | 1K*46,4LDK*1 | ||
総戸数 | 47戸 | ||
延床面積 | 1,039.95m² (314.58坪) | ||
現況年収 | 12,252,000円 | 現況利回り | 9.72% |
満室時年収 | 16,740,000円 | 満室時利回り | 13.44% |
経費 | |||
検査済証 | |||
固定資産税評価額 | |||
路線価 | |||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
その他 | |||
接道状況 | |||
設備 | 下水(公共下水)、水道(公営水道)、ガス(都市ガス)、電気(関西電力) | ||
取引態様 | 仲介 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
駐車場 | |||
備考 |
※現況と異なる場合は現況を優先します。なお、万一売却となった場合はご容赦ください。
※ご紹介後に上記内容が変更となる場合がありますので詳細は適宜お問い合わせください。
![]() | ![]() |