No. | 00046634 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 一棟売収益マンション | ||
名称 | 宮之阪マンション | ||
所在地 | 枚方市市宮之阪2丁目14-17 | ||
交通 | 京阪交野線 宮之阪駅 徒歩4分 | ||
価格 | 23,800万円 | ||
土地面積(公簿) | 244.62m² (74.00坪) | ||
土地面積(実測) | |||
建築年月 | 昭和63年3月 | ||
構造 | RC造5階建 | ||
間取り | 1R×9戸、3DK×6戸、店舗(3戸) | ||
総戸数 | 18戸 | ||
延床面積 | 705.15m² (213.31坪) | ||
現況年収 | 現況利回り | ||
満室時年収 | 15,694,800円 | 満室時利回り | 6.59% |
経費 | |||
検査済証 | |||
固定資産税評価額 | |||
路線価 | |||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
その他 | |||
接道状況 | |||
設備 | 下水(公共下水)、水道(公営水道)、ガス(都市ガス)、電気(関西電力) | ||
取引態様 | 仲介 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
駐車場 | |||
備考 | 一括借上(2階~5階) 一階店舗 101号室 131600円/月 102号室 220000円/月 103号室 252400円/月 |
※現況と異なる場合は現況を優先します。なお、万一売却となった場合はご容赦ください。
※ご紹介後に上記内容が変更となる場合がありますので詳細は適宜お問い合わせください。
![]() |